Черенки неукорененные, конец января
ЗАКАЗ ИЗ ДАННОГО РАЗДЕЛА ПРИНИМАЕМ
ДО 11 ЯНВАРЯ.
На ДАННЫЙ МОМЕНТ ЦЕНА РАССЧИТАНА ИСХОДЯ ИЗ КУРСА ЕВРО 91 руб.
В случае роста евро, цена за заказ будет пересчитана.
Оплата 100% при оформлении заказа.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА НЕУКОРЕНЕННЫЕ ЧЕРЕНКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .
ПОСТАВКА - конец января.
Заказ из данного раздела оформляется отдельно от других товаров!
ЗАКАЗЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ ТОЛЬКО НА НОВИНКИ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ:
РАЗДЕЛ ТОЛЬКО ДЛЯ БЛИЗЛЕЖАЩИХ РЕГИОНОВ, ОТПРАВКА С ПОМОЩЬЮ ПОПУТНЫХ МАШИН И САМОВЫВОЗ.
СДЕК И ПОЧТОЙ РОССИИ НЕУКОРЕНЕННЫЕ ЧЕРЕНКИ НЕ ОТПРАВЛЯЕМ!!!
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ИЗ ДАННОГО РАЗДЕЛА 10000 РУБ.
ПРЕДОПЛАТА 100 % В ТЕЧЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ ЗАКАЗА НА БРОНЬ. ЦЕНА РАССЧИТАНА ПО КУРСУ 91 руб..
ДОСТАВКА ПОПУТНЫМИ МАШИНАМИ, ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ ВОДИТЕЛЮ, И ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТА. ( ПРИ ЖЕЛАНИИ, ВЫ МОЖЕТЕ САМИ НАЙТИ НУЖНУЮ ВАМ ПОПУТКУ)
!!!! ДОСТАВКА ПОЕЗДОМ !!!!
СУММА ДОСТАВКИ ПОЕЗДОМ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СУММЫ ЗАКАЗА, МИНИМАЛЬНАЯ 1000 РУБ.
ОПЛАТА ДОСТАВКИ КУРЬЕРУ НА РУКИ, НА СТАНЦИЯХ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА.
ПРИКРЕПЛЯЕМ МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА, С ОСТАНОВКАМИ И ВРЕМЕНЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНА БУДЕТ ДОСТАВКА ПОЕЗДОМ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА, В КОММЕНТАРИИ СРАЗУ УКАЗЫВАЕТЕ СТАНЦИЮ, НА КОТОРОЙ БУДЕТЕ ЗАБИРАТЬ ЗАКАЗ.
Самара | 21:14 | 53 м | 22:07 | 0 км | 6 ч 48 м |
Кинель | 22:52 | 5 м | 22:57 | 41 км | 8 ч 26 м |
Новоотрадная | 23:37 | 2 м | 23:39 | 94 км | 9 ч 11 м |
Толкай | 23:56 | 2 м | 23:58 | 110 км | 9 ч 30 м |
Похвистнево | 00:39 | 2 м | 00:41 | 159 км | 10 ч 13 м |
Бугуруслан | 02:01 | 2 м | 02:03 | 179 км | 10 ч 35 м |
Абдулино | 03:15 | 2 м | 03:17 | 274 км | 11 ч 49 м |
Приютово | 03:48 | 2 м | 03:50 | 311 км | 12 ч 22 м |
Аксаково | 04:11 | 2 м | 04:13 | 331 км | 12 ч 45 м |
Аксёново | 04:44 | 2 м | 04:46 | 370 км | 13 ч 18 м |
Раевка | 05:21 | 2 м | 05:23 | 408 км | 13 ч 55 м |
Давлеканово | 05:43 | 5 м | 05:48 | 427 км | 14 ч 17 м |
Уфа | 07:41 | 42 м | 08:23 | 523 км | 16 ч 15 м |
Аша | 10:11 | 2 м | 10:13 | 627 км | 18 ч 45 м |
Миньяр | 10:34 | 2 м | 10:36 | 647 км | 19 ч 8 м |
Симская | 10:54 | 2 м | 10:56 | 661 км | 19 ч 28 м |
Кропачёво | 11:22 | 15 м | 11:37 | 684 км | 19 ч 56 м |
Усть-Катав | 12:04 | 2 м | 12:06 | 706 км | 20 ч 38 м |
Вязовая | 12:23 | 2 м | 12:25 | 720 км | 20 ч 57 м |
Сулея | 13:09 | 2 м | 13:11 | 769 км | 21 ч 43 м |
Бердяуш | 13:36 | 2 м | 13:38 | 792 км | 22 ч 10 м |
Златоуст | 14:39 | 3 м | 14:42 | 844 км | 23 ч 13 м |
Миасс-1 | 15:51 | 2 м | 15:53 | 908 км | 1 д 0 ч 25 м |
Чебаркуль | 16:16 | 2 м | 16:18 | 926 км | 1 д 0 ч 50 м |
Челябинск | 17:36 | 34 м | 18:10 | 1004 км | 1 д 2 ч 10 м |
Кыштым | 19:42 | 1 м | 19:43 | 1094 км | 1 д 4 ч 16 м |
Верхний Уфалей | 20:44 | 16 м | 21:00 | 1146 км | 1 д 5 ч 18 м |
Екатеринбург Пасс. | 23:07 | 52 м | 23:59 | 1256 км | 1 д 7 ч 41 м |
Екатеринбург Пасс. | 21:02 | 40 м | 21:42 | 0 км | 1 д 2 ч 12 м |
Тюмень | 02:38 | 20 м | 02:58 | 326 км | 1 д 7 ч 48 м |
Вагай | 04:53 | 2 м | 04:55 | 470 км | 1 д 10 ч 3 м |
Карасульская | 06:07 | 1 м | 06:08 | 574 км | 1 д 11 ч 17 м |
Ишим | 06:41 | 15 м | 06:56 | 615 км | 1 д 11 ч 51 м |
Называевская | 09:32 | 2 м | 09:34 | 749 км | 1 д 13 ч 42 м |
Омск | 11:04 | 16 м | 11:20 | 898 км | 1 д 15 ч 14 м |
Калачинская | 12:17 | 2 м | 12:19 | 977 км | 1 д 16 ч 27 м |
Татарская | 14:15 | 2 м | 14:17 | 1067 км | 1 д 17 ч 25 м |
Барабинск | 15:59 | 30 м | 16:29 | 1222 км | 1 д 19 ч 9 м |
Обь | 19:30 | 2 м | 19:32 | 1508 км | 1 д 22 ч 40 м |
Новосибирск-Главный | 19:53 | 50 м | 20:43 | 1525 км | 1 д 23 ч 3 м |
Юрга-1 | 23:05 | 2 м | 23:07 | 1681 км | 2 д 2 ч 15 м |
Тайга | 00:06 | 3 м | 00:09 | 1754 км | 2 д 3 ч 16 м |
Анжерская | 00:40 | 2 м | 00:42 | 1785 км | 2 д 3 ч 50 м |
Яя | 01:07 | 2 м | 01:09 | 1814 км | 2 д 4 ч 17 м |
Ижморская | 01:25 | 2 м | 01:27 | 1830 км | 2 д 4 ч 35 м |
Мариинск | 02:24 | 34 м | 02:58 | 1902 км | 2 д 5 ч 34 м |
Тяжин | 03:48 | 1 м | 03:49 | 1962 км | 2 д 6 ч 58 м |
Боготол | 04:59 | 2 м | 05:01 | 2035 км | 2 д 8 ч 9 м |
Ачинск-1 | 05:58 | 2 м | 06:00 | 2103 км | 2 д 9 ч 8 м |
Красноярск Пасс | 08:57 | 43 м | 09:40 | 2287 км | 2 д 12 ч 7 м |
ТАК ЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОТПРАВКУ ПОЕЗДОМ В СЛЕДУЮЩИЕ ГОРОДА:
Рядом с городом срок доставки
АБАКАН 3 дня
САНКТ ПЕТЕРБУРГ 2 дня
АСТРАХАНЬ 2 дня
БАЛАШОВ 1-2 дня
БАРНАУЛ 3 дня
БЕЛГОРОД 1-2 дня
БИЙСК 2-3 дня
ВОРОНЕЖ 1 день
БРАТСК 3 дня
БРЯНСК 2 дня
Волгоград 2 дня
ВЛАДИМИР 2 дня
ВОЛОГДА 2 дня
ВОРОНЕЖ 1 день
ИРКУТСК 4 дня
КАЗАНЬ 1 день
КЕМЕРОВО 2-3 дня
ОРЕЛ 1-2 дня
ПЕРМЬ 1-2 дня
РОССОШЬ 1-2 дня
САРАНСК 1-2 дня
СМОЛЕНСК 1-2 дня
ХАБАРОВСК 5 дней
ЧИТА 3-4 дня.
ЕСЛИ В СПИСКЕ НЕТ ВАШЕГО ГОРОДА, НАПИШИТЕ НАМ и МЫ ПОСМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ К ВАМ ДОСТАВКИ ПОЕЗДОМ.